Audi Coupe/A4/A6/A8 (2.6L/2.8L V6) plokikaane tihendi komplekt – TaTechnix

99.00

OEM Kood: 078 198 012 A
Komplektis:
Cylinder head gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 103 383 C, 078 103 383 E
Valve cover gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 103 483 E, 078 103 483 J
Valve stem seal (12 pieces)
OEM-comparison number: 027 109 675, 047 109 675
Intake manifold gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 129 717 A
Exhaust manifold gasket (2 pieces)
OEM-comparison number: 078 129 589
Intake manifold housing gasket
OEM-comparison number: 078 129 717 C
Crankshaft seal ring gearbox side (85/105/12mm)
OEM-comparison number: 068 103 051 G, 068 198 171 S
Oil seal 32/47/10mm (2 pieces)
OEM-comparison number: —
Front plate/cover
OEM-comparison number: —
+cylinder/crankcase attachments
Sobivus:
Audi A4 (8D2, B5) 2.6,My.01.95 – 11.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6,My.08.95 – 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,My.01.95 – 11.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro,My.08.95 – 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8,My.09.95 – 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8,My.11.94 – 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro,My.01.95 – 07.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6,My.08.95 – 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6,My.02.96 – 09.01,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,My.01.96 – 09.01,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro,My.08.95 – 03.98,110kW,150PS,2598ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8,My.03.96 – 09.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro,My.01.96 – 09.96,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 8D-T-076 001
Audi A6 (4A, C4) 2.6,My.11.94 – 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6,My.06.94 – 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro,My.11.94 – 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 quattro,My.06.94 – 10.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8,My.06.94 – 10.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 – 10.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6,My.06.94 – 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,My.11.94 – 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro,My.06.94 – 12.97,110kW,150PS,2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8,My.06.94 – 12.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 – 12.97,128kW,174PS,2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro,My.06.94 – 10.97,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 4A-T-029 513
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.07.95 – 03.96,120kW,163PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,My.07.95 – 03.96,120kW,163PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.03.94 – 03.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8,My.05.95 – 12.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro,My.03.94 – 03.96,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 4D-T-003 801
Audi Coupe (89, 8B) 2.6,My.08.92 – 12.96,110kW,150PS,2598ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.6 quattro,My.08.92 – 12.96,110kW,150PS,2598ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.8,My.09.91 – 12.96,128kW,174PS,2771ccm
Audi Coupe (89, 8B) 2.8 quattro,My.08.91 – 12.96,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 8B-T-002 001
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.6,My.06.93 – 08.00,110kW,150PS,2598ccm
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.8,My.11.92 – 08.00,128kW,174PS,2771ccm
from chassis number: 8G-T-004 319

Ainult 1 laos

Kategooria:

    Lisainfo

    Kaal 2 kg
    Mõõtmed 70 × 10 × 10 cm
    Bränd

    TaTechnix

    Mark

    Audi